g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 06M | 50M | 18M | 02 |
06 | 30M | 53M | 16M | 32M |
07 | 53M | 22 | 52 | |
08 | 53M | 22M | ||
09 | 53M | 22 | 12M | |
10 | 24 | 53M | 22 | 35 |
11 | 24 | 51M | 22 | 52M |
12 | 24 | 53M | 22M | |
13 | 24 | 53M | 22M | 15 |
14 | 24 | 51M | 22M | 32M |
15 | 24 | 54M | 22M | 55 |
16 | 56M | 30M | ||
17 | 51M | 33 | 12M | |
18 | 58M | 30M | 35 | |
19 | 56M | 30M | 52M | |
20 | 58M | 30M | ||
21 | 47 | 30M | 12 | |
22 | 40 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28